Ustawienia urządzenia
EdgeRover™ zapewnia wiele ustawień, dzięki czemu możesz spersonalizować i zrozumieć, jak działa Twoje urządzenie. Aby uzyskać dostęp do swojego ustawienia urządzenia, przejdź na kartę Ja i stuknij opcję Urządzenia źródłowe , a następnie stuknij wybraną kartę urządzenia.
Wzależności od posiadanego urządzenia istnieją podobieństwa i różnice w dostępnych ustawieniach. The SanDisk® ibi™, My Cloud™, oraz My Cloud™ Home urządzenia mają następujące ustawienia wymienione:
| Ustawienie | Urządzenie |
|---|---|
| Nazwaurządzenia: Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia w dowolnym momencie. Zalecamy wybranie terminów, które pomogą Ci szybko zidentyfikować swoje urządzenie. | ibi, MC, MCH |
| Typpamięci masowej: Typ używanego urządzenia pamięci masowej. | MCH |
| Dostępnaprzestrzeń: ilość wolnego miejsca dostępnego z całkowitej kwoty. | ibi, MC, MCH |
Sieć: Po przełączeniu sieci upewnij się, że znajdujesz się obok urządzenia. Jeśli wystąpią problemy z połączeniem, ty
możesz spróbować ponownie lub wybrać opcję Skontaktuj się z Pomoc techniczna. Inne ustawienia sieciowe:
|
ibi, MC, MCH |
| Typpołączenia: typ połączenia używanego przez urządzenie, w tym bezpośrednie, przekaźnikowe i lokalne. | ibi, MC, MCH |
| Użytkownicy: Pokazuje właścicieli i użytkowników, ilość używanego miejsca oraz wysłane zaproszenia. Możesz dotknąć właściciel i użytkownicy, aby zobaczyć więcej szczegółów. Gdy użytkownik zostanie usunięty, traci dostęp do urządzenia, a cała jego zawartość jest usunięte. | ibi, MCH |
Konfiguracjaurządzenia: Po dotknięciu przyciskuOtwórz ,
Twoja przeglądarka otwiera się na portalu administratora. Jest to dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z tej samej sieci lokalnej co urządzenie. |
|
| Konfiguracjaurządzenia: Możesz wybrać jeden z dwóch obsługiwanych trybów przechowywania, albotrybu pełnej pojemności (JBOD) lub Mirror Mode (RAID1). | MCH |
| Analizadanych: Włączanie lub wyłączanie tego przełącznika. EdgeRover zbiera informacje diagnostyczne i informacje o użytkowniku, aby przynieść Ci spersonalizowane doświadczenie oparte na Twojej aktywności. | ibi |
| Numerseryjny: unikalny identyfikator przypisany do urządzenia. | ibi |
| Wersjeoprogramowania, oprogramowania układowego i interfejsu API: na liście znajdują się identyfikatory numeryczne pobrane na urządzenie. | ibi, MC, MCH |
Zarejestrujswój produkt: Po dotknięciu przyciskuOtwórz przeglądarka otworzy się
strona rejestracji produktu Twojego urządzenia. |
ibi, MC, MCH |
| Uruchomponownie: Dotknięcie tego ustawienia powoduje ponowne uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że zapisujesz wszystko, nad czym pracujesz. | ibi, MC, MCH |
| Konfiguracjaurządzenia i użytkowników: Pokazuje właścicieli i użytkowników, plus ilość pamięci masowej w użyciu i wysłane zaproszenia. Możesz dotknąć właściciela i użytkowników, aby zobaczyć więcej szczegółów i usunąć użytkowników. | MC |
| Usuńwszystkie dane: Gdy zdecydujesz się usunąć wszystkie dane, pojawi się ekran potwierdzenia i musisz wprowadzić kod, aby potwierdzić swoje działanie. Nie możesz cofnąć tej akcji. | ibi, MCH |
| Zamknij: Nie ma przycisku zasilania. Aby podłączyć urządzenie, musisz je odłączyć, a następnie podłączyć z powrotem w. | ibi, MC, MCH |
,
Twoja przeglądarka otwiera się na portalu administratora. Jest to dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z tej samej sieci lokalnej co urządzenie.