Nastavenia zariadenia
EdgeRover™ poskytuje veľa nastavení, aby ste mohli prispôsobiť a pochopiť, ako vaše zariadenie funguje. Prístup k vášmu nastavenia zariadenia, prejdite na kartu Ma a klepnite na Zdroje a potom klepnite na zvolenú kartu zariadenia.
Vzávislosti od zariadenia, ktoré máte, existujú spoločné črty a rozdiely v nastaveniach, ktoré máte k dispozícii. The SanDisk® ibi™, My Cloud™, a My Cloud™ Home zariadenia majú uvedené nasledujúce nastavenia:
| Nastavenie | Zariadenie |
|---|---|
| Názovzariadenia: Zariadenie môžete kedykoľvek premenovať. Odporúčame vám zvoliť výrazy, ktoré vám pomôžu rýchlo identifikovať vaše zariadenie. | IBI, MC, MCH |
| Typúložiska: Typ používaného úložného zariadenia. | MC, MCH |
| Voľnýpriestor: Množstvo voľného miesta k dispozícii z celkovej sumy. | IBI, MC, MCH |
Sieť: Pri prepínaní sietí sa uistite, že ste vedľa zariadenia. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením, vy
môžete to skúsiť znova alebo zvoliť možnosť Kontaktovať Podpora. Ďalšie nastavenia siete:
|
IBI, MC, MCH |
| Typpripojenia: Typ pripojenia, ktoré vaše zariadenie používa, medzi ktoré patrí Direct, Relay a Local. | IBI, MC, MCH |
| Používatelia: Zobrazuje vlastníkov a používateľov, množstvo používaného úložiska a odoslané pozvánky. Môžete klepnúť na vlastník a užívatelia vidieť viac podrobností. Keď je používateľ odstránený, stratí prístup k zariadeniu a všetok jeho obsah je vymazané. | IBI, MCH |
Konfiguráciazariadenia: Keď klepnete na položkuOtvoriť ,
váš prehliadač sa otvorí na portáli Admin. Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak sa nachádzate v rovnakej lokálnej sieti ako vaše zariadenie. |
|
| Konfiguráciazariadenia: Môžete si vybrať medzi dvoma podporovanými režimami ukladania, buďFull Capacity Mode (JBOD) alebo Mirror Mode (RAID1). | MCH |
| Analytika: Nastavte tento prepínač zapnúť alebo vypnúť. EdgeRover zhromažďuje diagnostické a užívateľské informácie, aby vám personalizovaný zážitok založený na vašej aktivite. | ibi |
| Sériovéčíslo: Jedinečný identifikátor priradený vášmu zariadeniu. | ibi |
| Verziesoftvéru, firmvéru a rozhrania API: Uvádzajú sa číselné identifikátory stiahnuté vo vašom zariadení. | IBI, MC, MCH |
Registráciaproduktu: Keď klepnete naOtvoriť , váš prehliadač sa otvorí
registračná stránka produktu vášho zariadenia. |
IBI, MC, MCH |
| Reštart: Klepnutím na toto nastavenie sa zariadenie reštartuje. Uistite sa, že uložíte všetko, na čom pracujete. | IBI, MC, MCH |
| Konfiguráciazariadenia a používateľov: Zobrazuje vlastníkov a používateľov plus množstvo používaného úložiska a odoslané pozvánky. Klepnutím na vlastníka a používateľov zobrazíte ďalšie podrobnosti a odstránite používateľov. | MC |
| Vymazaťvšetky údaje: Keď sa rozhodnete vymazať všetky údaje, zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka a musíte zadať kód na potvrdenie vašej akcie. Túto akciu nemôžete vrátiť späť. | IBI, MCH |
| Vypnutie: Nie je k dispozícii tlačidlo napájania. Ak chcete zariadenie zapnúť, musíte ho odpojiť a potom ho pripojiť späť. | IBI, MC, MCH |
,
váš prehliadač sa otvorí na portáli Admin. Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak sa nachádzate v rovnakej lokálnej sieti ako vaše zariadenie.